1
/
su
7
HISENSE
Hisense HI8421BSC Nero Da incasso 80 cm Piano cottura a induzione 4 Fornello(i)
Hisense HI8421BSC Nero Da incasso 80 cm Piano cottura a induzione 4 Fornello(i)
Prezzo di listino
€614,64 EUR
Prezzo di listino
€678,97 EUR
Prezzo scontato
€614,64 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HISENSECod. HI8421BSCEAN 3838782817991
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 80 cm |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Tipo di superficie superiore | Vetro-ceramica |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Numero di fuochi | 0 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Regolare |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 180 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1500 W |
| Accensione del piano cottura 1 | 2000 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Regolare |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 180 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1500 W |
| Zona di cottura con booster 2 | 2000 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Piccolo |
| Forma del piano cottura 3 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 145 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1200 W |
| Zona di cottura con booster 3 | 1600 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande |
| Forma del piano cottura 4 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 230 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1500 W |
| Zona di cottura con booster 4 | 2000 W |
| Zona di riscaldamento | ✓ |
| Numero di zone di riscaldamento | 4 |
| Forma della zona di riscaldamento | Rotondo |
| Zona Combi | ✗ |
| Colore pannello di controllo | Nero |
| Tipo di cornice | Senza cornice |
| Profilo del bordo | Angolo smussato |
| Copertura del piano cottura | ✗ |
| Prestazione | |
|---|---|
| Funzione boost | ✓ |
| Numero di livelli energia | 9 |
| Regolatore di temperatura continuo | ✗ |
| Riconoscimento della pentola | ✓ |
| Funzione del bridge | ✓ |
| Funzione di controllo dell'ebollizione | ✗ |
| Funzione Stop & Go | ✗ |
| inizio veloce | ✗ |
| Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | ✓ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Display incorporato | ✓ |
| Tipo di display | LED |
| Timer | ✓ |
| Tipo di timer | Digitale |
| indicatore piano cottura acceso | ✓ |
| Indicatore di calore residuo | ✓ |
| Protezione per i bambini | ✓ |
| Facile da pulire | ✓ |
| Spegnimento automatico | ✓ |
| Cappa aspirante | |
|---|---|
| Cappa da incasso | ✗ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Potenza aggregata (elettrica) | 7200 W |
| Potenza aggregata (gas) | 0 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente | 0 A |
| Tipo di presa | Senza spina |
| Presa di corrente | ✗ |
| Interrutore On/Off | ✗ |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Wi-Fi comandato | ✗ |
| Bluetooth | ✗ |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Hisense (cucina) | Bridge Zone, Blocco bambini, Facile da pulire, Rapid boil, Residual Heat Indicators, Super Zone, Controllo touch |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 795 mm |
| Profondità | 520 mm |
| Altezza | 54 mm |
| Peso | 9,6 kg |
| Altezza sopra il piano di lavoro | 50 cm |
| Lunghezza cavo | 4 m |
| Larghezza del compartimento | 75,2 cm |
| Profondità del compartimento | 49 cm |
| Altezza del compartimento | 7 cm |
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Certificati di conformità | CE, UKCA |
Share
