1
/
su
5
HISENSE
Hisense RB440N4AFE frigorifero con congelatore Libera installazione 336 L Nero
Hisense RB440N4AFE frigorifero con congelatore Libera installazione 336 L Nero
Prezzo di listino
€626,42 EUR
Prezzo di listino
€786,98 EUR
Prezzo scontato
€626,42 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HISENSECod. RB440N4AFEEAN 6921727073006
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | ✓ |
| Nome del colore | Black Inox |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Sulla porta |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Tecnologia Inverter | ✓ |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 336 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 238 L |
| No Frost (frigorifero) | ✓ |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | ✓ |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | ✓ |
| Porta uova | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Numero di balconcini | 2 |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 98 L |
| Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✓ |
| Funzione congelamento veloce | ✓ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✓ |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Vaschetta del ghiaccio | ✓ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✓ |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | ✓ |
| Piedini regolabili | ✓ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 247 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 590 mm |
| Altezza | 2004 mm |
| Peso | 64 kg |
Share
