1
/
su
8
HISENSE
Hisense RIB312F4AWE frigorifero con congelatore Da incasso 246 L Bianco
Hisense RIB312F4AWE frigorifero con congelatore Da incasso 246 L Bianco
Prezzo di listino
€500,97 EUR
Prezzo di listino
€553,39 EUR
Prezzo scontato
€500,97 EUR
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Marca HISENSECod. RIB312F4AWEEAN 6921727062604
Classe E, 264L, No Frost, 3 kg/24h, 39 db, Bianco
⚙ Specifiche Tecniche
| Design | |
|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | ✓ |
| Pannellabile | ✗ |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | ✓ |
| Tipo di controllo | Touch |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | ✓ |
| Numero di compressori | ✓ |
| Tecnologia Inverter | ✓ |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità netta totale | 246 L |
| Classe climatica | N-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Produzione ghiaccio | ✗ |
| Capacità lorda totale | 246 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Dispenser acqua | ✗ |
| Filtro per l'acqua | ✗ |
| Funzione vacanza | ✗ |
| modalità ECO | ✗ |
| Termostato regolabile | ✓ |
| Certificazione | CE, UKCA |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 183 L |
| No Frost (frigorifero) | ✗ |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | ✓ |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Luce interna | ✓ |
| Tipo di lampada | LED |
| Porta uova | ✓ |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Bottiglia porta balcone | ✓ |
| Sigillo antibatterico | ✗ |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 63 L |
| Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | ✓ |
| Funzione congelamento veloce | ✓ |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | ✓ |
| Luce interna del congelatore | ✗ |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Sistema Multi-Airflow (congelatore) | ✓ |
| Zona fresca | |
|---|---|
| Compartimento zona fresca | ✗ |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 217 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 540 mm |
| Altezza | 1768 mm |
| Peso | 53 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 177,2 cm |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Hisense (conservazione degli alimenti) | Reversible Door, Soft LED Lighting |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
Share
